新加坡28 2026-05-31 历史开奖记录
新加坡282026-05-31
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26240523 | 11:23:50 | 8+7+2=17 | 大单 |
| 26240522 | 11:20:20 | 4+7+6=17 | 大单 |
| 26240521 | 11:16:50 | 0+7+0=07 | 小单 |
| 26240520 | 11:13:20 | 2+3+7=12 | 小双 |
| 26240519 | 11:09:50 | 5+7+8=20 | 大双 |
| 26240518 | 11:06:20 | 8+0+6=14 | 大双 |
| 26240517 | 11:02:50 | 7+2+3=12 | 小双 |
| 26240516 | 10:59:20 | 6+5+8=19 | 大单 |
| 26240515 | 10:55:50 | 9+1+3=13 | 小单 |
| 26240514 | 10:52:20 | 4+6+2=12 | 小双 |
| 26240513 | 10:48:50 | 8+1+3=12 | 小双 |
| 26240512 | 10:45:20 | 2+1+1=04 | 小双 |
| 26240511 | 10:41:50 | 1+9+3=13 | 小单 |
| 26240510 | 10:38:20 | 5+7+5=17 | 大单 |
| 26240509 | 10:34:50 | 3+7+9=19 | 大单 |
| 26240508 | 10:31:20 | 0+5+1=06 | 小双 |
| 26240507 | 10:27:50 | 2+6+5=13 | 小单 |
| 26240506 | 10:24:20 | 9+9+0=18 | 大双 |
| 26240505 | 10:20:50 | 7+8+9=24 | 大双 |
| 26240504 | 10:17:20 | 1+9+4=14 | 大双 |
