新加坡28 2026-07-15 历史开奖记录
新加坡282026-07-15
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4956937 | 13:40:00 | 8+9+2=19 | 大单 |
| 4956936 | 13:38:00 | 2+3+5=10 | 小双 |
| 4956935 | 13:36:00 | 0+4+8=12 | 小双 |
| 4956934 | 13:34:00 | 6+2+2=10 | 小双 |
| 4956933 | 13:32:00 | 4+2+7=13 | 小单 |
| 4956932 | 13:30:00 | 1+8+9=18 | 大双 |
| 4956931 | 13:28:00 | 3+1+3=07 | 小单 |
| 4956930 | 13:26:00 | 7+1+1=09 | 小单 |
| 4956929 | 13:24:00 | 8+1+6=15 | 大单 |
| 4956928 | 13:22:00 | 6+6+0=12 | 小双 |
| 4956927 | 13:20:00 | 1+4+9=14 | 大双 |
| 4956926 | 13:18:00 | 2+0+7=09 | 小单 |
| 4956925 | 13:16:00 | 6+1+4=11 | 小单 |
| 4956924 | 13:14:00 | 3+1+2=06 | 小双 |
| 4956923 | 13:12:00 | 3+9+6=18 | 大双 |
| 4956922 | 13:10:00 | 4+8+1=13 | 小单 |
| 4956921 | 13:08:00 | 0+8+5=13 | 小单 |
| 4956920 | 13:06:00 | 6+7+2=15 | 大单 |
| 4956919 | 13:04:00 | 4+7+2=13 | 小单 |
| 4956918 | 13:02:00 | 3+2+2=07 | 小单 |
