当前游戏 新加坡28星火 算法 大小
第 26240525 期开奖还有 分 秒
1 + 5 + 1=7
当前统计期数: 20 准确率: 30% 错误: 14 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26240525 | 11:30:30 | - | 小 | null |
| 26240524 | 11:27:00 | 1 + 5 + 1=07 | 大 | 错 |
| 26240523 | 11:23:30 | 8 + 7 + 2=17 | 小 | 错 |
| 26240522 | 11:20:00 | 4 + 7 + 6=17 | 大 | 对 |
| 26240521 | 11:16:30 | 0 + 7 + 0=07 | 大 | 错 |
| 26240520 | 11:13:00 | 2 + 3 + 7=12 | 大 | 错 |
| 26240519 | 11:09:30 | 5 + 7 + 8=20 | 小 | 错 |
| 26240518 | 11:06:00 | 8 + 0 + 6=14 | 小 | 错 |
| 26240517 | 11:02:30 | 7 + 2 + 3=12 | 小 | 对 |
| 26240516 | 10:59:00 | 6 + 5 + 8=19 | 大 | 对 |
| 26240515 | 10:55:30 | 9 + 1 + 3=13 | 大 | 错 |
| 26240514 | 10:52:00 | 4 + 6 + 2=12 | 大 | 错 |
| 26240513 | 10:48:30 | 8 + 1 + 3=12 | 大 | 错 |
| 26240512 | 10:45:00 | 2 + 1 + 1=04 | 大 | 错 |
| 26240511 | 10:41:30 | 1 + 9 + 3=13 | 小 | 对 |
| 26240510 | 10:38:00 | 5 + 7 + 5=17 | 大 | 对 |
| 26240509 | 10:34:30 | 3 + 7 + 9=19 | 小 | 错 |
| 26240508 | 10:31:00 | 0 + 5 + 1=06 | 大 | 错 |
| 26240507 | 10:27:30 | 2 + 6 + 5=13 | 大 | 错 |
| 26240506 | 10:24:00 | 9 + 9 + 0=18 | 大 | 对 |
