加拿大28开奖走势图 三球号码分布与和值大小单双走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3495892 | 10-19 13:13 | 819 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495891 | 10-19 13:10 | 212 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3495890 | 10-19 13:06 | 062 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495889 | 10-19 13:03 | 225 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495888 | 10-19 12:59 | 973 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495887 | 10-19 12:56 | 569 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 5 | 9 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3495886 | 10-19 12:52 | 004 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3495885 | 10-19 12:49 | 921 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 1 | 8 | 4 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 7 | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3495884 | 10-19 12:45 | 584 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 9 | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 8 | 1 | 2 | 7 | 1 | 9 | 9 | 9 | 3 | 4 | 8 | 9 | 9 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 9 | 9 | 9 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495883 | 10-19 12:42 | 546 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 9 | 2 | 3 | 8 | 2 | 10 | 4 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 10 | 2 | 7 | 5 | 1 | 6 | 6 | 10 | 10 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495882 | 10-19 12:38 | 212 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 11 | 2 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 10 | 3 | 4 | 1 | 3 | 11 | 1 | 11 | 5 | 6 | 2 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 11 | 11 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3495881 | 10-19 12:35 | 866 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 12 | 1 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 8 | 4 | 5 | 1 | 4 | 12 | 2 | 12 | 6 | 7 | 3 | 12 | 12 | 4 | 1 | 7 | 3 | 8 | 6 | 12 | 12 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3495880 | 10-19 12:31 | 077 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 13 | 2 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 13 | 3 | 13 | 1 | 7 | 4 | 13 | 13 | 5 | 2 | 8 | 4 | 9 | 1 | 7 | 13 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3495879 | 10-19 12:28 | 198 | 1 | 1 | 3 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 3 | 14 | 14 | 4 | 14 | 14 | 2 | 6 | 7 | 3 | 6 | 14 | 4 | 14 | 2 | 1 | 5 | 9 | 14 | 6 | 3 | 9 | 5 | 10 | 2 | 1 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495878 | 10-19 12:24 | 573 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 3 | 7 | 8 | 4 | 7 | 15 | 5 | 15 | 3 | 7 | 6 | 1 | 15 | 7 | 4 | 3 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495877 | 10-19 12:21 | 637 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 16 | 16 | 1 | 6 | 16 | 4 | 8 | 9 | 5 | 8 | 3 | 6 | 16 | 4 | 1 | 7 | 2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 7 | 12 | 4 | 7 | 2 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495876 | 10-19 12:17 | 459 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 4 | 3 | 6 | 17 | 4 | 2 | 1 | 17 | 5 | 9 | 10 | 6 | 9 | 1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 8 | 3 | 17 | 9 | 6 | 2 | 8 | 13 | 5 | 1 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495875 | 10-19 12:14 | 652 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 7 | 18 | 1 | 3 | 6 | 18 | 6 | 10 | 11 | 7 | 10 | 2 | 8 | 5 | 6 | 3 | 9 | 4 | 18 | 10 | 2 | 3 | 9 | 14 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3495874 | 10-19 12:10 | 408 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 6 | 5 | 8 | 19 | 4 | 4 | 1 | 19 | 7 | 11 | 0 | 8 | 11 | 3 | 9 | 1 | 7 | 4 | 10 | 5 | 19 | 11 | 1 | 4 | 10 | 15 | 7 | 3 | 8 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3495873 | 10-19 12:07 | 514 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 9 | 20 | 1 | 5 | 2 | 20 | 8 | 12 | 1 | 1 | 12 | 4 | 10 | 2 | 8 | 5 | 11 | 6 | 20 | 12 | 2 | 5 | 4 | 16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3495872 | 10-19 12:03 | 958 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 8 | 9 | 8 | 7 | 10 | 21 | 2 | 1 | 3 | 21 | 9 | 9 | 2 | 1 | 13 | 5 | 11 | 5 | 9 | 6 | 12 | 7 | 21 | 13 | 3 | 6 | 1 | 17 | 9 | 5 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3495871 | 10-19 12:00 | 962 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 9 | 9 | 8 | 11 | 22 | 3 | 2 | 4 | 22 | 10 | 9 | 3 | 2 | 14 | 6 | 12 | 1 | 6 | 7 | 13 | 8 | 22 | 14 | 2 | 7 | 2 | 18 | 10 | 6 | 1 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495870 | 10-19 11:56 | 239 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 9 | 10 | 9 | 2 | 23 | 4 | 3 | 5 | 23 | 11 | 1 | 4 | 3 | 15 | 3 | 13 | 2 | 1 | 8 | 14 | 9 | 23 | 15 | 1 | 8 | 3 | 19 | 11 | 7 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3495869 | 10-19 11:53 | 417 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 | 24 | 4 | 4 | 6 | 24 | 12 | 2 | 5 | 1 | 16 | 1 | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 10 | 24 | 16 | 2 | 9 | 4 | 20 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3495868 | 10-19 11:49 | 045 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 11 | 2 | 25 | 1 | 5 | 7 | 25 | 13 | 3 | 6 | 1 | 17 | 2 | 4 | 4 | 3 | 10 | 16 | 11 | 25 | 17 | 3 | 10 | 5 | 5 | 13 | 1 | 4 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495867 | 10-19 11:46 | 938 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | 1 | 12 | 3 | 26 | 2 | 6 | 8 | 26 | 14 | 9 | 7 | 2 | 18 | 3 | 1 | 5 | 4 | 11 | 17 | 12 | 26 | 18 | 4 | 11 | 6 | 1 | 14 | 2 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3495866 | 10-19 11:42 | 344 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 4 | 3 | 3 | 7 | 9 | 27 | 15 | 1 | 8 | 3 | 19 | 1 | 4 | 6 | 5 | 12 | 18 | 13 | 27 | 19 | 5 | 12 | 4 | 2 | 15 | 3 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3495865 | 10-19 11:39 | 711 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 5 | 1 | 4 | 8 | 10 | 7 | 16 | 2 | 9 | 1 | 20 | 2 | 1 | 7 | 6 | 13 | 19 | 14 | 28 | 1 | 6 | 13 | 1 | 3 | 16 | 4 | 2 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495864 | 10-19 11:35 | 459 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | 9 | 4 | 15 | 6 | 2 | 4 | 9 | 11 | 1 | 17 | 3 | 10 | 1 | 21 | 3 | 2 | 5 | 7 | 14 | 20 | 15 | 29 | 1 | 7 | 14 | 2 | 4 | 17 | 5 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495863 | 10-19 11:32 | 279 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 4 | 9 | 5 | 16 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12 | 2 | 18 | 4 | 11 | 2 | 22 | 4 | 3 | 1 | 8 | 7 | 21 | 16 | 30 | 2 | 8 | 15 | 3 | 5 | 18 | 6 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495862 | 10-19 11:28 | 323 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 5 | 1 | 6 | 17 | 1 | 3 | 2 | 11 | 13 | 3 | 19 | 5 | 12 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 9 | 1 | 22 | 17 | 31 | 3 | 9 | 3 | 4 | 6 | 19 | 7 | 5 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495861 | 10-19 11:25 | 551 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 2 | 6 | 2 | 7 | 18 | 2 | 1 | 3 | 5 | 14 | 4 | 20 | 6 | 13 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 10 | 2 | 23 | 18 | 32 | 1 | 10 | 1 | 5 | 7 | 20 | 8 | 6 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3495860 | 10-19 11:21 | 863 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 | 19 | 3 | 2 | 4 | 1 | 15 | 5 | 8 | 7 | 14 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | 3 | 24 | 19 | 33 | 1 | 11 | 3 | 6 | 8 | 21 | 9 | 7 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495859 | 10-19 11:18 | 277 | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 9 | 20 | 2 | 3 | 5 | 2 | 16 | 6 | 1 | 8 | 15 | 6 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 7 | 25 | 20 | 34 | 2 | 12 | 1 | 7 | 9 | 22 | 7 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495858 | 10-19 11:14 | 636 | 10 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 10 | 21 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 2 | 9 | 16 | 7 | 4 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 26 | 21 | 35 | 3 | 13 | 2 | 8 | 10 | 6 | 1 | 9 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495857 | 10-19 11:11 | 205 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 22 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 8 | 3 | 10 | 0 | 8 | 5 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 27 | 22 | 36 | 4 | 14 | 3 | 9 | 5 | 1 | 2 | 10 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495856 | 10-19 11:07 | 194 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | 1 | 1 | 6 | 8 | 5 | 2 | 9 | 4 | 11 | 1 | 9 | 6 | 2 | 10 | 5 | 4 | 3 | 28 | 9 | 37 | 5 | 15 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3495855 | 10-19 11:04 | 507 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 | 13 | 1 | 2 | 7 | 9 | 5 | 3 | 10 | 5 | 12 | 0 | 10 | 7 | 3 | 11 | 6 | 5 | 4 | 29 | 1 | 38 | 6 | 16 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3495854 | 10-19 11:00 | 239 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 9 | 14 | 2 | 2 | 8 | 10 | 1 | 4 | 11 | 6 | 13 | 1 | 11 | 8 | 3 | 12 | 7 | 6 | 5 | 30 | 2 | 39 | 7 | 17 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 13 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3495853 | 10-19 10:57 | 132 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 15 | 1 | 1 | 9 | 11 | 2 | 5 | 12 | 7 | 14 | 2 | 12 | 9 | 3 | 13 | 8 | 7 | 6 | 31 | 3 | 40 | 8 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 14 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495852 | 10-19 10:53 | 104 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 8 | 2 | 16 | 1 | 2 | 10 | 12 | 3 | 6 | 13 | 8 | 15 | 0 | 13 | 10 | 1 | 14 | 9 | 8 | 7 | 32 | 4 | 41 | 9 | 1 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 15 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3495851 | 10-19 10:50 | 120 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 9 | 3 | 17 | 1 | 3 | 11 | 13 | 4 | 7 | 14 | 9 | 16 | 1 | 14 | 2 | 2 | 15 | 10 | 9 | 8 | 33 | 5 | 0 | 10 | 2 | 9 | 1 | 6 | 7 | 4 | 16 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3495850 | 10-19 10:46 | 395 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 5 | 10 | 9 | 18 | 1 | 4 | 3 | 14 | 5 | 8 | 15 | 10 | 17 | 2 | 15 | 1 | 3 | 16 | 11 | 10 | 9 | 34 | 9 | 1 | 11 | 3 | 10 | 2 | 5 | 8 | 5 | 17 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495849 | 10-19 10:43 | 099 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 11 | 9 | 0 | 2 | 5 | 1 | 15 | 6 | 9 | 16 | 11 | 18 | 3 | 16 | 2 | 4 | 17 | 12 | 11 | 10 | 35 | 9 | 2 | 12 | 4 | 11 | 3 | 1 | 9 | 6 | 18 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495848 | 10-19 10:39 | 825 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | 7 | 8 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 16 | 7 | 10 | 17 | 8 | 19 | 4 | 17 | 2 | 5 | 18 | 13 | 12 | 11 | 36 | 1 | 3 | 13 | 5 | 12 | 4 | 5 | 10 | 7 | 19 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495847 | 10-19 10:36 | 432 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 8 | 11 | 18 | 1 | 20 | 5 | 18 | 1 | 3 | 19 | 14 | 13 | 12 | 37 | 2 | 4 | 14 | 2 | 13 | 5 | 1 | 11 | 8 | 20 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495846 | 10-19 10:32 | 693 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2 | 9 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 9 | 6 | 19 | 2 | 21 | 6 | 19 | 2 | 1 | 20 | 15 | 14 | 13 | 38 | 9 | 5 | 15 | 1 | 3 | 6 | 2 | 12 | 9 | 21 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495845 | 10-19 10:29 | 042 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9 | 5 | 2 | 10 | 1 | 20 | 3 | 22 | 7 | 20 | 3 | 2 | 4 | 16 | 15 | 14 | 39 | 1 | 6 | 16 | 2 | 1 | 7 | 3 | 13 | 10 | 22 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495844 | 10-19 10:25 | 529 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | 4 | 9 | 1 | 7 | 10 | 6 | 3 | 5 | 2 | 21 | 4 | 23 | 8 | 21 | 2 | 3 | 1 | 17 | 16 | 15 | 40 | 2 | 7 | 17 | 1 | 2 | 8 | 4 | 14 | 11 | 23 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495843 | 10-19 10:22 | 716 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 8 | 11 | 7 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 24 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 18 | 17 | 16 | 41 | 3 | 8 | 18 | 2 | 3 | 9 | 5 | 6 | 12 | 24 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 11 | 14 | 19 | 14 | 14 | 17 | 11 | 10 | 9 | 18 | 6 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 28 | 22 | 21 | 29 | 22 | 28 | 1 | 5 | 31 | 19 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 8 | 9 | 6 | 16 | 9 | 6 | 12 | 24 | 12 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 12 | 9 | 9 | 9 | 49 | 9 | 49 | 16 | 6 | 9 | 8 | 9 | 12 | 9 | 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 49 | 9 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 10 | 7 | 6 | 9 | 7 | 4 | 11 | 11 | 11 | 6 | 18 | 22 | 11 | 26 | 16 | 11 | 16 | 27 | 20 | 24 | 16 | 21 | 22 | 15 | 20 | 18 | 17 | 16 | 41 | 22 | 41 | 19 | 17 | 15 | 10 | 20 | 22 | 12 | 24 | 10 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 29 | 29 | 4 | 7 | ||
| 最大连出值 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。