加拿大28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 25 大 25 单 28 双 22 小单 18 小双 7 大单 10 大双 15 庄 23 闲 19 和 8
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3481267 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3481266 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3481265 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3481264 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3481263 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3481262 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3481261 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3481260 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3481259 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3481258 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3481257 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3481256 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3481255 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3481254 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3481253 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3481252 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3481251 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3481250 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3481249 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3481248 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3481247 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3481246 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3481245 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3481244 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3481243 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3481242 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3481241 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3481240 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3481239 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3481238 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3481237 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3481236 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3481235 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3481234 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3481233 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3481232 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3481231 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3481230 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3481229 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3481228 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3481227 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3481226 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3481225 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3481224 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3481223 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3481222 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3481221 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3481220 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3481219 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3481218 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 |
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。