台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 22 大 28 单 24 双 26 小单 13 小双 9 大单 11 大双 17 庄 24 闲 19 和 7
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115051769 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115051768 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115051767 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115051766 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115051765 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115051764 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115051763 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115051762 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115051761 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115051760 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115051759 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115051758 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115051757 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115051756 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115051755 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115051754 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115051753 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115051752 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115051751 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115051750 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115051749 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115051748 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115051747 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115051746 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115051745 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115051744 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115051743 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115051742 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115051741 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115051740 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115051739 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115051738 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115051737 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115051736 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115051735 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115051734 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115051733 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115051732 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115051731 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115051730 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115051729 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115051728 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115051727 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115051726 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115051725 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115051724 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115051723 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115051722 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115051721 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115051720 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。